型號 | 減速比 | 額定載荷 N.m | 穩定轉速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用壽命 h | 產品剛度 Nm/arcmin | 瞬間允許最大轉速r/min | 加速制動扭矩 N.m | 最大傾覆力矩 N.m | 瞬時允許最大扭矩加速制動扭矩 N.m | 最大軸向力 N |
07 | 31 | 6 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 12 | / | 27 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
17 | 31 | 30 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 60 | / | 135 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
25 | 31 | 80 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 160 | / | 360 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
32 | 31 | 170 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 340 | / | 765 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
40 | 31 | 300 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 600 | / | 1350 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 |